KOREA UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE ALUMNI ASSOCIATION
혜택 | 학교 행사 초청 | 학교 수련관 사용우대 | 사회교육원 수강료할인 | 국제어학원 수강료할인 | 특수 대학원학비 (등록금)감면 | 도서관 평생 이용증 | 총장 초청 만찬초대 | 무료 주차증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10억원이상 | ○ | ○ | 본인100% 직계가족70% | 본인100% 직계가족70% | 본인70% 직계가족50% | ○ | ○ | ○ |
5억원이상 | ○ | ○ | 본인100% 직계가족70% | 본인70% 직계가족50% | 본인50% 직계가족30% | ○ | ○ | ○ |
1억원이상 | ○ | ○ | 본인70% 직계가족50% | 본인50% 직계가족30% | 본인30% | ○ | ○ | ○ |
5천만원이상 | ○ | ○ | 본인50% 직계가족30% | 본인30% | 본인10% | ○ | ○ | |
1천만원이상 | ○ | 본인50% | 본인10% | ○ | ○ | |||
5백만원이상 | ○ | 본인10% |
2. 의료혜택을 누리실 수 있습니다.
혜택 | 정기건강진당 (1년1회) | 진료비감면 (특진 외래, 입원) | 외래입원 우선권 | 영안실이용 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 | 배우자 | 본인 | 배우자 | 본인 | 배우자 | |||
100억원이상 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ○ | 무료 | 무료 | 기간제한 없음 |
50억원이상 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ○ | 무료 | 50% | 연간 180일이내 입원 |
20억원이상 | 무료 | 무료 | 무료 | 80% | ○ | 무료 | 40% | 연간 180일이내 입원 |
10억원이상 | 무료 | 무료 | 무료 | 60% | ○ | 무료 | 30% | 연간 180일이내 입원 |
5억원이상 | 무료 | 무료 | 50% | 20% | ○ | 50% | 20% | 연간 180일이내 입원 |
1억원이상 | 무료 | 50% | 20% | 10% | ○ | 20% | 10% | 연간 180일이내 입원 |
5천만원이상 | 50% | 40% | 10% | ○ | 연간 180일이내 입원 | |||
3천만원이상 | 50% | 30% | ○ | |||||
1천만원이상 | 50% | 20% | ○ |
3. 기부자의 이름을 영원히 기록하여 기억하겠습니다.
최종수정일 : 2019.02.11